Personel
Bağlı Olduğu Kuruma Göre Personel Durumu
| KANUN | NORM |
| 657 Sayılı Kanuna Tabi | 507 |
| 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi) | 303 |
| 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi) | - |
| TOPLAM: | 810 |
Sınıflara Göre Memur Kadrosu
| SINIFI | NORM |
| Genel İdare Hizmetleri | 282 |
| Teknik Hizmetler | 169 |
| Avukatlık Hizmetleri | 6 |
| Sağlık Hizmetleri | 14 |
| Yardımcı Hizmetler | 36 |
| TOPLAM: | 507 |
Sürekli ve Geçici İşçi Kadro Durumu
| SINIFI | NORM |
| 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kadrolu İşçi) | 303 |
| 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi (Geçici İşçi) | - |
| TOPLAM: | 303 |











