Yurt Binaları
| İLÇE | ALANI | KAPASİTE | AÇIKLAMA |
| BAYINDIR | 13.033 m2 | 200 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| BERGAMA | 1.500 m2 | 300 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| BEYDAĞ | 739 m2 | 100 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| KEMALPAŞA | 4.640 m2 | 200 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| KARŞIYAKA | 1.701 m2 | 200 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| ÖDEMİŞ | 8.687 m2 | 300 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| MENEMEN | 2.620 m2 | 200 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| TORBALI | 3.315 m2 | 200 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| TİRE | 3.488 m2 | 200 | Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli |
| BUCA | 4.579 m2 | 100 | TKKD İzmir Şb'sine 49 Yıl Kirada |
| ÇEŞME | 2.644 m2 | 100 | Kültür Turizm Müdürlüğüne Tahsisli |
| TOPLAM: | 46.946 m2 | 2.100 |











